‘æ34‰ñ “Œ–kŽÐ‰ïlƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO1•” ‘æ14ß
| “úŽžF2010/10/2(“y)14:00K.O. | ‰ïêF·‰ª“ìŒö‰€‹…‹Zê | “üêŽÒ”F2,100l | |||
| “VŒóF° | ŽåRF‰““¡ ’q° | •›RF•–ì ’‹vAŒã“¡ ‘ñ–ç | |||
| ƒOƒ‹[ƒWƒƒ·‰ª 2 | 1 | ‘O”¼ | 0 | •Ÿ“‡ƒ†ƒiƒCƒeƒbƒh 1 | |
| 1 | Œã”¼ | 1 | |||
| 14 | SH | 7 | |||
| 8 | GK | 12 | |||
| 5 | CK | 5 | |||
| 15 | ’¼ÚFK | 10 | |||
| 3 | ŠÔÚFK | 4 | |||
| 0 | PK | 0 | |||
| 44•ªF‘匴 ‘ìä(¼“c Œ«‘¾) | “¾“_(ƒAƒVƒXƒg) | 85•ªF‘º£ ˜a—²(‹à Œ÷Â) | |||
| 72•ªF‰Á“¡ _Žj(¼“c Œ«‘¾) | |||||
| 57•ªF‹àŽq Œb¨²“¡ ‰À¬ | ‘IŽèŒð‘ã | 55•ªF”ä‰Ã —Y쨈ɓ¡ ‘ì–ç | |||
| 87•ªF‰Á“¡ _Žj¨›Œ´ N‘¾ | 59•ªFŽR–{ ‘ñ–î¨‹à Œ÷ | ||||
| 89•ªFãŽR ˆ¤Žj¨‘å‘ë ’¼–ç | 74•ªF´… ƒ¨Žžè —Û | ||||
| (Œx)77•ªFãŽR ˆ¤Žj | Œx/‘Þ | (Œx)15•ªFŽR–{ ‘ñ–î | |||
| (Œx)89•ªF“‡’à ŒÕŽj | (Œx)60•ªF‹àŒõ ‰h‘å | ||||
| (Œx)88•ªF¬“cØ Œ[ | |||||
| ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒƒ“ƒo[ | |||||
| “‡’à ŒÕŽj | 21 | GK | GK | 31 | ´–ì —Y‘å |
| ‘匴 ‘ìä | 3 | DF | DF | 2 | ¬“cØ Œ[ |
| Îˆä —Y^ | 4 | DF | DF | 4 | –ö ‰ëM |
| Žs‘º u | 6 | DF | DF | 16 | ŒÃ¼ Ë |
| •D“c ‘å˜a | 16 | DF | DF | 30 | ‹àŒõ ‰h‘å |
| ’†“c —m‰î | 5 | MF | MF | 3 | ´… ƒ |
| ¼“c Œ«‘¾ | 8 | MF | MF | 26 | ”ä‰Ã —Yì |
| ¼ —m—S | 10 | MF | MF | 29 | ŽR–{ ‘ñ–î |
| ‹àŽq Œb | 14 | MF | MF | 32 | ¬–ì —Y•½ |
| ãŽR ˆ¤Žj | 7 | FW | FW | 14 | ‘º£ ˜a—² |
| ‰Á“¡ _Žj | 13 | FW | FW | 22 | ‹v–ì ƒ–í |
| ƒTƒuƒƒ“ƒo[ | |||||
| ꎓ¡ —m•½ | 1 | GK | GK | 21 | “y‰® ém |
| ‘å‘ë ’¼–ç | 2 | DF | DF | 13 | ‹gŒk ˜j |
| ²“¡ ‰À¬ | 9 | FW | MF | 10 | ‹à Œ÷ |
| ”’àV ŽÀ | 11 | FW | MF | 19 | •ÐŒ´ |
| ‹gì —Ç | 17 | FW | MF | 24 | XŒË ‘s‰î |
| ‹à G‰h | 19 | FW | MF | 28 | ˆÉ“¡ ‘ì–ç |
| ›Œ´ N‘¾ | 25 | FW | FW | 7 | Žžè —Û |




